Delicioso biscoito de alfajor coberto com chocolate ao leite.
Delicioso biscoito de alfajor coberto com chocolate ao leite.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS | ||
Porção de 12 g (1 biscoito ) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 96 kcal = 405 kJ | 5 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras Totais | 4,6 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 3,5 g | 16 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 34 mg | 1 |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. |
Leia o catálogo e conheça nossa linha de produtos e tenha a certeza de estar adquirindo alimentos de quem coloca o coração em tudo que faz.
leia