Porção de 30 g ( 15 biscoitos ) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 132 kcal = 554 kJ | 7 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 1,1 g | 2 |
Gorduras Totais | 5,6 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 228 mg | 10 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
Leia o catálogo e conheça nossa linha de produtos e tenha a certeza de estar adquirindo alimentos de quem coloca o coração em tudo que faz.
leia