Porção de 30 g ( 17 biscoitos ) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 125 kcal = 523 kJ | 6 |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 2,8 g | 13 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,2 g | 1 |
Sódio | 208 mg | 9 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2 000 kcal ou 8 400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
Leia o catálogo e conheça nossa linha de produtos e tenha a certeza de estar adquirindo alimentos de quem coloca o coração em tudo que faz.
leia