Porção de 30 g ( 4 biscoitos ) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 102 kcal = 427 kJ | 5 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,5 g | 3 |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3 |
Sódio | 109 mg | 5 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. |
Leia o catálogo e conheça nossa linha de produtos e tenha a certeza de estar adquirindo alimentos de quem coloca o coração em tudo que faz.
leia