A Mosmann buscou a famosa semente de chia para compor sua linha de Massas Funcionais. Esta massa tem nervuras que ajudam a reter molho e deixa-la mais suculenta.
A Mosmann buscou a famosa semente de chia para compor sua linha de Massas Funcionais. Esta massa tem nervuras que ajudam a reter molho e deixa-la mais suculenta.
Porção de 80 g (2 xícaras) | Quantidade | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 255 Kcal=1071 kJ | 13 |
Carboidratos | 47 g | 16 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Gorduras Totais | 0,6 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,4 g | ** |
Ômega 3 (Ácido alfa-linolênico) | 300 mg | ** |
Ômega 6 ( Ácido alfa-linolêico) | 100 mg | ** |
Colesterol | 0 mg | ** |
Fibra alimentar | 8 g | 32 |
Sódio | 3 mg | 0 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido
Leia o catálogo e conheça nossa linha de produtos e tenha a certeza de estar adquirindo alimentos de quem coloca o coração em tudo que faz.
leia